| Meter Reading | Normal Fare | Midnight Fare ( R ) |
|---|---|---|
| 01.00 | 16.00 | 20.00 |
| 01.10 | 17.50 | 22.00 |
| 01.20 | 19.50 | 24.50 |
| 01.30 | 21.00 | 26.50 |
| 01.40 | 22.50 | 28.00 |
| 01.50 | 24.50 | 30.50 |
| 01.60 | 26.00 | 32.50 |
| 01.70 | 27.50 | 34.50 |
| 01.80 | 29.50 | 37.00 |
| 01.90 | 31.00 | 39.00 |
| 02.00 | 32.50 | 40.50 |
| 02.10 | 34.50 | 43.00 |
| 02.20 | 36.00 | 45.00 |
| 02.30 | 37.50 | 47.00 |
| 02.40 | 39.50 | 49.50 |
| 02.50 | 41.00 | 51.50 |
| 02.60 | 42.50 | 53.00 |
| 02.70 | 44.50 | 55.50 |
| 02.80 | 46.00 | 57.50 |
| 02.90 | 47.50 | 59.50 |
| 03.00 | 49.50 | 62.00 |
| 03.10 | 51.00 | 64.00 |
| 03.20 | 52.50 | 65.50 |
| 03.30 | 54.50 | 68.00 |
| 03.40 | 56.00 | 70.00 |
| 03.50 | 57.50 | 72.00 |
| 03.60 | 59.50 | 74.50 |
| 03.70 | 61.00 | 76.50 |
| 03.80 | 62.50 | 78.00 |
| 03.90 | 64.50 | 80.50 |
| 04.00 | 66.00 | 82.50 |
| 04.10 | 67.50 | 84.50 |
| 04.20 | 69.50 | 87.00 |
| 04.30 | 71.00 | 89.00 |
| 04.40 | 72.50 | 90.50 |
| 04.50 | 74.50 | 93.00 |
| 04.60 | 76.00 | 95.00 |
| 04.70 | 77.50 | 97.00 |
| 04.80 | 79.50 | 99.50 |
| 04.90 | 81.00 | 101.50 |
| 05.00 | 82.50 | 103.00 |
| 05.10 | 84.50 | 105.50 |
| 05.20 | 86.00 | 107.50 |
| 05.30 | 87.50 | 109.50 |
| 05.40 | 89.50 | 112.00 |
| 05.50 | 91.00 | 114.00 |
| 05.60 | 92.50 | 115.50 |
| 05.70 | 94.50 | 118.00 |
| 05.80 | 96.00 | 120.00 |
| 05.90 | 97.50 | 122.00 |
| 06.00 | 99.50 | 124.50 |
| 06.10 | 101.00 | 126.50 |
| 06.20 | 102.50 | 128.00 |
| 06.30 | 104.50 | 130.50 |
| 06.40 | 106.00 | 132.50 |
| 06.50 | 107.50 | 134.50 |
| 06.60 | 109.50 | 137.00 |
| 06.70 | 111.00 | 139.00 |
| 06.80 | 112.50 | 140.50 |
| 06.90 | 114.50 | 143.00 |
| 07.00 | 116.00 | 145.00 |
| 07.10 | 117.50 | 147.00 |
| 07.20 | 119.50 | 149.50 |
| 07.30 | 121.00 | 151.50 |
| 07.40 | 122.50 | 153.00 |
| 07.50 | 124.50 | 155.50 |
| 07.60 | 126.00 | 157.50 |
| 07.70 | 127.50 | 159.50 |
| 07.80 | 129.50 | 162.00 |
| 07.90 | 131.00 | 164.00 |
| 08.00 | 132.50 | 165.50 |
| 08.10 | 134.50 | 168.00 |
| 08.20 | 136.00 | 170.00 |
| 08.30 | 137.50 | 172.00 |
| 08.40 | 139.50 | 174.50 |
| 08.50 | 141.00 | 176.50 |
| 08.60 | 142.50 | 178.00 |
| 08.70 | 144.50 | 180.50 |
| 08.80 | 146.00 | 182.50 |
| 08.90 | 147.50 | 184.50 |
| 09.00 | 149.50 | 187.00 |
| 09.10 | 151.00 | 189.00 |
| 09.20 | 152.50 | 190.50 |
| 09.30 | 154.50 | 193.00 |
| 09.40 | 156.00 | 195.00 |
| 09.50 | 157.50 | 197.00 |
| 09.60 | 159.50 | 199.50 |
| 09.70 | 161.00 | 201.50 |
| 09.80 | 162.50 | 203.00 |
| 09.90 | 164.50 | 205.50 |
| 10.00 | 166.00 | 207.50 |
| 10.10 | 167.50 | 209.50 |
| 10.20 | 169.50 | 212.00 |
| 10.30 | 171.00 | 214.00 |
| 10.40 | 172.50 | 215.50 |
| 10.50 | 174.50 | 218.00 |
| 10.60 | 176.00 | 220.00 |
| 10.70 | 177.50 | 222.00 |
| 10.80 | 179.50 | 224.50 |
| 10.90 | 181.00 | 226.50 |
| 11.00 | 182.50 | 228.00 |
| 11.10 | 184.50 | 230.50 |
| 11.20 | 186.00 | 232.50 |
| 11.30 | 187.50 | 234.50 |
| 11.40 | 189.50 | 237.00 |
| 11.50 | 191.00 | 239.00 |
| 11.60 | 192.50 | 240.50 |
| 11.70 | 194.50 | 243.00 |
| 11.80 | 196.00 | 245.00 |
| 11.90 | 197.50 | 247.00 |
| 12.00 | 199.50 | 249.50 |
| 12.10 | 201.00 | 251.50 |
| 12.20 | 202.50 | 253.00 |
| 12.30 | 204.50 | 255.50 |
| 12.40 | 206.00 | 257.50 |
| 12.50 | 207.50 | 259.50 |
| 12.60 | 209.50 | 262.00 |
| 12.70 | 211.00 | 264.00 |
| 12.80 | 212.50 | 265.50 |
| 12.90 | 214.50 | 268.00 |
| 13.00 | 216.00 | 270.00 |
| 13.10 | 217.50 | 272.00 |
| 13.20 | 219.50 | 274.50 |
| 13.30 | 221.00 | 276.50 |
| 13.40 | 222.50 | 278.00 |
| 13.50 | 224.50 | 280.50 |
| 13.60 | 226.00 | 282.50 |
| 13.70 | 227.50 | 284.50 |
| 13.80 | 229.50 | 287.00 |
| 13.90 | 231.00 | 289.00 |
| 14.00 | 232.50 | 290.50 |
| 14.10 | 234.50 | 293.00 |
| 14.20 | 236.00 | 295.00 |
| 14.30 | 237.50 | 297.00 |
| 14.40 | 239.50 | 299.50 |
| 14.50 | 241.00 | 301.50 |
| 14.60 | 242.50 | 303.00 |
| 14.70 | 244.50 | 305.50 |
| 14.80 | 246.00 | 307.50 |
| 14.90 | 247.50 | 309.50 |
| 15.00 | 249.50 | 312.00 |
| 15.10 | 251.00 | 314.00 |
| 15.20 | 252.50 | 315.50 |
| 15.30 | 254.50 | 318.00 |
| 15.40 | 256.00 | 320.00 |
| 15.50 | 257.50 | 322.00 |
| 15.60 | 259.50 | 324.50 |
| 15.70 | 261.00 | 326.50 |
| 15.80 | 262.50 | 328.00 |
| 15.90 | 264.50 | 330.50 |
| 16.00 | 266.00 | 332.50 |
| 16.10 | 267.50 | 334.50 |
| 16.20 | 269.50 | 337.00 |
| 16.30 | 271.00 | 339.00 |
| 16.40 | 272.50 | 340.50 |
| 16.50 | 274.50 | 343.00 |
| 16.60 | 276.00 | 345.00 |
| 16.70 | 277.50 | 347.00 |
| 16.80 | 279.50 | 349.50 |
| 16.90 | 281.00 | 351.50 |
| 17.00 | 282.50 | 353.00 |
| 17.10 | 284.50 | 355.50 |
| 17.20 | 286.00 | 357.50 |
| 17.30 | 287.50 | 359.50 |
| 17.40 | 289.50 | 362.00 |
| 17.50 | 291.00 | 364.00 |
| 17.60 | 292.50 | 365.50 |
| 17.70 | 294.50 | 368.00 |
| 17.80 | 296.00 | 370.00 |
| 17.90 | 297.50 | 372.00 |
| 18.00 | 299.50 | 374.50 |
| 18.10 | 301.00 | 376.50 |
| 18.20 | 302.50 | 378.00 |
| 18.30 | 304.50 | 380.50 |
| 18.40 | 306.00 | 382.50 |
| 18.50 | 307.50 | 384.50 |
| 18.60 | 309.50 | 387.00 |
| 18.70 | 311.00 | 389.00 |
| 18.80 | 312.50 | 390.50 |
| 18.90 | 314.50 | 393.00 |
| 19.00 | 316.00 | 395.00 |
| 19.10 | 317.50 | 397.00 |
| 19.20 | 319.50 | 399.50 |
| 19.30 | 321.00 | 401.50 |
| 19.40 | 322.50 | 403.00 |
| 19.50 | 324.50 | 405.50 |
| 19.60 | 326.00 | 407.50 |
| 19.70 | 327.50 | 409.50 |
| 19.80 | 329.50 | 412.00 |
| 19.90 | 331.00 | 414.00 |
| 20.00 | 332.50 | 415.50 |
| 20.10 | 334.50 | 418.00 |
| 20.20 | 336.00 | 420.00 |
| 20.30 | 337.50 | 422.00 |
| 20.40 | 339.50 | 424.50 |
| 20.50 | 341.00 | 426.50 |
| 20.60 | 342.50 | 428.00 |
| 20.70 | 344.50 | 430.50 |
| 20.80 | 346.00 | 432.50 |
| 20.90 | 347.50 | 434.50 |
| 21.00 | 349.50 | 437.00 |
| 21.10 | 351.00 | 439.00 |
| 21.20 | 352.50 | 440.50 |
| 21.30 | 354.50 | 443.00 |
| 21.40 | 356.00 | 445.00 |
| 21.50 | 357.50 | 447.00 |
| 21.60 | 359.50 | 449.50 |
| 21.70 | 361.00 | 451.50 |
| 21.80 | 362.50 | 453.00 |
| 21.90 | 364.50 | 455.50 |
| 22.00 | 366.00 | 457.50 |
| 22.10 | 367.50 | 459.50 |
| 22.20 | 369.50 | 462.00 |
| 22.30 | 371.00 | 464.00 |
| 22.40 | 372.50 | 465.50 |
| 22.50 | 374.50 | 468.00 |
| 22.60 | 376.00 | 470.00 |
| 22.70 | 377.50 | 472.00 |
| 22.80 | 379.50 | 474.50 |
| 22.90 | 381.00 | 476.50 |
| 23.00 | 382.50 | 478.00 |
| 23.10 | 384.50 | 480.50 |
| 23.20 | 386.00 | 482.50 |
| 23.30 | 387.50 | 484.50 |
| 23.40 | 389.50 | 487.00 |
| 23.50 | 391.00 | 489.00 |
| 23.60 | 392.50 | 490.50 |
| 23.70 | 394.50 | 493.00 |
| 23.80 | 396.00 | 495.00 |
| 23.90 | 397.50 | 497.00 |
| 24.00 | 399.50 | 499.50 |
| 24.10 | 401.00 | 501.50 |
| 24.20 | 402.50 | 503.00 |
| 24.30 | 404.50 | 505.50 |
| 24.40 | 406.00 | 507.50 |
| 24.50 | 407.50 | 509.50 |
| 24.60 | 409.50 | 512.00 |
| 24.70 | 411.00 | 514.00 |
| 24.80 | 412.50 | 515.50 |
| 24.90 | 414.50 | 518.00 |
| 25.00 | 416.00 | 520.00 |
| 25.10 | 417.50 | 522.00 |
| 25.20 | 419.50 | 524.50 |
| 25.30 | 421.00 | 526.50 |
| 25.40 | 422.50 | 528.00 |
| 25.50 | 424.50 | 530.50 |
| 25.60 | 426.00 | 532.50 |
| 25.70 | 427.50 | 534.50 |
| 25.80 | 429.50 | 537.00 |
| 25.90 | 431.00 | 539.00 |
| 26.00 | 432.50 | 540.50 |
| 26.10 | 434.50 | 543.00 |
| 26.20 | 436.00 | 545.00 |
| 26.30 | 437.50 | 547.00 |
| 26.40 | 439.50 | 549.50 |
| 26.50 | 441.00 | 551.50 |
| 26.60 | 442.50 | 553.00 |
| 26.70 | 444.50 | 555.50 |
| 26.80 | 446.00 | 557.50 |
| 26.90 | 447.50 | 559.50 |
| 27.00 | 449.50 | 562.00 |
Point your phone browser to:
Its4Solutions Pvt. Ltd. supports the MeterJam initiative.
Visit: MeterJam